44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0318200064326000074 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 494 541,37 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 04.09.2026 |
| Приём заявок до | 14.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клейкая лента | 674.0 Штука | 68,97 ₽ | 22.29.21.000-00000002 |
| Ножницы канцелярские | 137.0 Штука | 54,69 ₽ | 25.71.11.120-00000004 |
| Папка картонная | 128.0 Штука | 310,06 ₽ | 17.23.13.193-00000006 |
| Папка картонная | 106.0 Штука | 200,36 ₽ | 17.23.13.193-00000006 |
| Папка картонная | 76.0 Штука | 305,78 ₽ | 17.23.13.193-00000006 |
| Блоки для записей | 152.0 Штука | 210,13 ₽ | 17.23.13.199-00000002 |
| Блоки для записей | 164.0 Штука | 122,65 ₽ | 17.23.13.199-00000002 |
| Краска штемпельная | 175.0 Штука | 34,61 ₽ | 20.59.30.190-00000001 |
| Лоток для бумаги пластиковый | 146.0 Штука | 217,05 ₽ | 22.29.25.000-00000014 |
| Клейкая лента | 1212.0 Штука | 24,84 ₽ | 22.29.21.000-00000001 |
| Клейкие закладки пластиковые | 370.0 Упаковка | 13,57 ₽ | 22.29.25.000-00000002 |
| Средство корректирующее канцелярское | 210.0 Штука | 16,48 ₽ | 20.59.59.900-00000003 |
| Папка пластиковая | 155.0 Штука | 151,74 ₽ | 22.29.25.000-00000011 |
| Папка пластиковая | 145.0 Штука | 91,48 ₽ | 22.29.25.000-00000011 |
| Папка пластиковая | 110.0 Штука | 90,09 ₽ | 22.29.25.000-00000009 |
| Папка пластиковая | 87.0 Штука | 86,26 ₽ | 22.29.25.000-00000011 |
| Папка пластиковая | 82.0 Штука | 238,96 ₽ | 22.29.25.000-00000004 |
| Папка пластиковая | 78.0 Штука | 321,67 ₽ | 22.29.25.000-00000004 |
| Папка пластиковая | 166.0 Штука | 43,95 ₽ | 22.29.25.000-00000009 |
| Папка пластиковая | 256.0 Штука | 18,29 ₽ | 22.29.25.000-00000010 |
| Папка пластиковая | 92.0 Штука | 575,96 ₽ | 22.29.25.000-00000006 |
| Папка картонная | 1850.0 Штука | 23,47 ₽ | 17.23.13.193-00000006 |
| Папка пластиковая | 156.0 Штука | 35,77 ₽ | 22.29.25.000-00000009 |
| Папка картонная | 417.0 Штука | 13,27 ₽ | 17.23.13.193-00000007 |
| Папка пластиковая | 184.0 Штука | 25,20 ₽ | 22.29.25.000-00000008 |
| Блоки для записей | 194.0 Штука | 25,72 ₽ | 17.23.13.199-00000003 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 6 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 22.29.21, 25.71.11, 17.23.13, Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край