44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0318200062526000057 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ШКОЛА "ПОКОЛЕНИЕ" |
| Начальная цена | 522 145,84 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Термостат-шейкер твердотельный с охлаждением (100 °C, с магнитным блоком 24х2 мл) | 1.0 Штука | 269 917,67 ₽ | 28.29.41.190 |
| Блок нагревательный магнитный для пробирок 24х1,5 мл | 1.0 Штука | 26 236,00 ₽ | 26.60.12.119 |
| Подставка для бокса ПЦР-диагностики ТАГЛЕР БАВС-900 | 1.0 Штука | 17 587,17 ₽ | 32.50.13.190 |
| Термостат твердотельный , с охлаждением | 1.0 Штука | 208 405,00 ₽ | 26.51.70.110 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 12 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 28.29.41, 26.60.12, 32.50.13, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край