44-ФЗТоварЛекарства и препаратыКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0318200023226000375 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ИМ. ПРОФ. В.К. КРАСОВИТОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 76 388,00 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| МОКСОНИДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 0.2 мг | 4000.0 шт | — | 21.20.10.142 |
| МОКСОНИДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 0.4 мг | 2800.0 шт | 13,01 ₽ | 21.20.10.142 |
Начальная цена примерно на 16 % выше цен исполненных контрактов 44-ФЗ и магазинов малых закупок за последние 12 месяцев по таким же позициям (основание: 1772 сделки). Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.10, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край