44-ФЗТоварПродукты питанияТатарстанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0311200002026000025 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЗАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" |
| Начальная цена | 26 943,00 ₽ |
| Регион | Татарстан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.09.2026 |
| Приём заявок до | 21.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Сахар белый | 300.0 Килограмм | 89,81 ₽ | 10.81.12.110-00007 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 10.81.12, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Татарстан, Все закупки: Татарстан