44-ФЗТоварТопливо и ГСМКомиЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0307200030626001620 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" |
| Начальная цена | 868 558,46 ₽ |
| Регион | Коми |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.08.2026 |
| Приём заявок до | 07.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | — Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | — Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | — Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | — Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупке