44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильКарелияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0306300054126000064 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
| Начальная цена | 872 960,00 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 30000.0 Пара (2 шт.) | 13,76 ₽ | 22.19.60.119-00000008 |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 30000.0 Пара (2 шт.) | 14,50 ₽ | 22.19.60.119-00000008 |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 2000.0 Пара (2 шт.) | 12,58 ₽ | 22.19.60.119-00000008 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 6 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 22.19.60, Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Карелия, Все закупки: Карелия