44-ФЗТоварЛекарства и препаратыКарелияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0306300033526000298 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 43 405,60 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| КАРБАМАЗЕПИН ТАБЛЕТКИ 200 мг | 250.0 Штука (шт) | — | 21.20.10.233 |
| ГАЛОПЕРИДОЛ ТАБЛЕТКИ 5 мг | 100.0 Штука (шт) | — | 21.20.10.235 |
| ГАЛОПЕРИДОЛ КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 2 мг/мл | 90.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.235 |
| ГАЛОПЕРИДОЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 5 мг/мл | 200.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.235 |
| ВЕРАПАМИЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 2.5 мг/мл | 200.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.147 |
| ГАЛОПЕРИДОЛ ТАБЛЕТКИ 1.5 мг | 200.0 Штука (шт) | — | 21.20.10.235 |
| ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 50 мг/мл | 250.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.239 |
| ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 50 мг/мл | 2000.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.239 |
| ПРЕДНИЗОЛОН ТАБЛЕТКИ 5 мг | 300.0 Штука (шт) | — | 21.20.10.180 |
| МЕТФОРМИН ТАБЛЕТКИ 500 мг | 300.0 Штука (шт) | 1,47 ₽ | 21.20.10.119 |
| МЕТФОРМИН ТАБЛЕТКИ 850 мг | 120.0 Штука (шт) | 2,53 ₽ | 21.20.10.119 |
| ГЛИКЛАЗИД ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ 30 мг | 300.0 Штука (шт) | — | 21.20.10.119 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.10, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Карелия, Все закупки: Карелия