44-ФЗТоварПродукты питанияКарелияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0306300008726000305 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "СЕГЕЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 826 564,45 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 20.0 Килограмм | — | 10.89.19.290 |
| Молоко питьевое | 4000.0 Литр; кубический дециметр | — | 10.51.11.000-00000007 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 320.0 Килограмм | — | 10.13.14.110-00000017 |
| Консервы мясные | 200.0 Килограмм | — | 10.13.15.110-00000008 |
| Крупа пшено шлифованное | 280.0 Килограмм | — | 10.61.32.114-00000004 |
| Хлопья овсяные | 360.0 Килограмм | — | 10.61.33.111-00000003 |
| Крупа пшеничная | 305.0 Килограмм | — | 10.61.31.110-00000005 |
| Чай черный (ферментированный) | 10.0 Килограмм | — | 10.83.13.120-00000003 |
| Крупа гречневая | 170.0 Килограмм | — | 10.61.32.113-00000004 |
| Крупа манная | 108.0 Килограмм | — | 10.61.31.111-00000004 |
| Крупа ячменная перловая | 60.0 Килограмм | — | 10.61.32.116-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Карелия, Все закупки: Карелия