44-ФЗТоварЛекарства и препаратыКарелияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0306200018726000161 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" |
| Начальная цена | 80 000,00 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 10.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| НАТРИЯ ХЛОРИД РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 9 мг/мл | 500000.0 Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | — | 21.20.10.134 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.10, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Карелия, Все закупки: Карелия