44-ФЗТоварПродукты питанияБашкортостанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0301300021826000229 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА СИБАЙ |
| Начальная цена | 164 568,75 ₽ |
| Регион | Башкортостан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Сахар белый | 1675.0 Килограмм | 98,25 ₽ | 10.81.12.110-00007 |
Начальная цена примерно на 18 % выше цен исполненных контрактов 44-ФЗ и магазинов малых закупок за последние 12 месяцев по таким же позициям (основание: 15382 сделки). Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 10.81.12, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Башкортостан, Все закупки: Башкортостан