44-ФЗТоварПродукты питанияБашкортостанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0301300021826000208 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА СИБАЙ |
| Начальная цена | 38 142,50 ₽ |
| Регион | Башкортостан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 08.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Творог | 73.0 Килограмм | — | 10.51.40.300-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Башкортостан, Все закупки: Башкортостан