44-ФЗТоварСтройматериалыБашкортостанЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0301200067526000203 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Начальная цена | 495 082,50 ₽ |
| Регион | Башкортостан |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 02.09.2026 |
| Приём заявок до | 10.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола | 250.0 Квадратный метр | — | 22.23.10.000-00000001 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 6 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Стройматериалы, Стройматериалы — Башкортостан, Все закупки: Башкортостан