44-ФЗТоварПродукты питанияЯмало-Ненецкий АОЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0190200000326010260 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
| Начальная цена | 286 327,88 ₽ |
| Регион | Ямало-Ненецкий АО |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | — Килограмм | 417,00 ₽ | 10.12.20.000-00000007 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | — Килограмм | 518,25 ₽ | 10.12.20.000-00000007 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 290,91 ₽ | 10.13.14.110-00000022 |
| Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | — Килограмм | 374,85 ₽ | 10.13.14.411-00000001 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | — Килограмм | 447,50 ₽ | 10.13.14.110-00000018 |
| Масло подсолнечное рафинированное | — Литр; кубический дециметр | 162,46 ₽ | 10.41.54.000-00000003 |
| Крупа овсяная | — Килограмм | 67,90 ₽ | 10.61.32.111-00000001 |
| Крупа гречневая | — Килограмм | 70,18 ₽ | 10.61.32.113-00000004 |
| Крупа кукурузная | — Килограмм | 79,75 ₽ | 10.61.32.117-00000003 |
| Крупа манная | — Килограмм | 79,75 ₽ | 10.61.31.111-00000004 |
| Крупа ячменная перловая | — Килограмм | 42,02 ₽ | 10.61.32.116-00000003 |
| Крупа ячменная ячневая | — Килограмм | 73,08 ₽ | 10.61.32.115-00000002 |
| Крупа пшеничная | — Килограмм | 42,36 ₽ | 10.61.31.110-00000005 |
| Крупа пшено шлифованное | — Килограмм | 84,50 ₽ | 10.61.32.114-00000004 |
| Картофель продовольственный | — Килограмм | 79,75 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Морковь столовая | — Килограмм | 64,95 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Свекла столовая | — Килограмм | 52,88 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
| Лук репчатый | — Килограмм | 58,08 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Капуста белокочанная | — Килограмм | 69,38 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Чеснок свежий | — Килограмм | 391,25 ₽ | 01.13.42.000-00000003 |
| Кабачки | — Килограмм | 120,25 ₽ | 01.13.39.110-00000002 |
| Перец болгарский | — Килограмм | 315,25 ₽ | 01.13.39.190 |
| Редис | — Килограмм | 350,00 ₽ | 01.13.49.130-00000002 |
| Кисель сухой | — Килограмм | 193,43 ₽ | 10.89.19.231-00000001 |
| Чай черный (ферментированный) | — Килограмм | 1 230,00 ₽ | 10.83.13.120-00000003 |
| Чай черный (ферментированный) | — Килограмм | 224,52 ₽ | 10.83.13.120-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | — Килограмм | 83,50 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Ванилин | — Килограмм | 1 749,00 ₽ | 10.89.19.150 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | — Штука | 8,23 ₽ | 01.47.21.000-00000019 |
| Лук свежий зеленый | — Килограмм | 618,73 ₽ | 01.13.43.190-00000002 |
| Кислота лимонная пищевая | — Килограмм | 1 172,50 ₽ | 10.89.19.290 |
| Сода пищевая | — Килограмм | 137,15 ₽ | 10.89.19.290 |
| Молоко питьевое | — Литр; кубический дециметр | 99,25 ₽ | 10.51.11.000-00000007 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 13 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 10.12.20, 10.13.14, 10.41.54, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ямало-Ненецкий АО, Все закупки: Ямало-Ненецкий АО