44-ФЗУслугаПродукты питанияКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0175300034126000209 |
|---|---|
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Начальная цена | 2 873 200,00 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 01.09.2026 |
| Приём заявок до | 17.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги организации горячего питания обучающихся: Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. | 15000.0 Дето-день | — | 56.29.20.120 |
| Услуги организации горячего питания обучающихся: услуга по обеспечению питанием детей льготных категорий 1-11 классов. (1-4 классы) | 5000.0 Дето-день | — | 56.29.20.120 |
| Услуги организации горячего питания обучающихся: услуга по обеспечению питанием детей льготных категорий 1-11 классов. (5-11 классы) | 5000.0 Дето-день | — | 56.29.20.120 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Крым, Все закупки: Крым