44-ФЗУслугаОбучение и наукаКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0175200001326000004 |
|---|---|
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Начальная цена | 20 659,32 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.08.2026 |
| Приём заявок до | 13.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по дополнительному профессиональному образованию | 36.0 Человеко-час | — | 85.42.10.000-00000002 |
| Услуги по дополнительному профессиональному образованию | 36.0 Человеко-час | — | 85.42.10.000-00000002 |
| Услуги по дополнительному профессиональному образованию | 36.0 Человеко-час | — | 85.42.10.000-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Обучение и наука, Обучение и наука — Крым, Все закупки: Крым