44-ФЗТоварПродукты питанияСмоленская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0163200000326004650 |
|---|---|
| Заказчик | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ |
| Начальная цена | 3 656 655,16 ₽ |
| Регион | Смоленская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 01.09.2026 |
| Приём заявок до | 09.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Кефир | 6692.0 Литр; кубический дециметр | — | 10.51.52.140-00000005 |
| Молоко питьевое | 24914.0 Литр; кубический дециметр | — | 10.51.11.000-00000008 |
| Ряженка | 786.0 Литр; кубический дециметр | — | 10.51.52.130-00000003 |
| Кефир | 752.0 Литр; кубический дециметр | — | 10.51.52.140-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Смоленская область, Все закупки: Смоленская область