tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Выполнение работ по изготовлению, монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних искусственных елей с украшениями, инсталляциями и световыми арт-объектами на территории города Красноярска

44-ФЗСмешаннаяСтроительство и ремонтКрасноярский крайЕИС 44-ФЗ

Реестровый номер0119300019826001730
ЗаказчикДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Начальная цена105 295 399,00 ₽
РегионКрасноярский край
Закон44-ФЗ
Опубликовано08.09.2026
Приём заявок до16.09.2026
ПлощадкаЕИС 44-ФЗ

Что закупают

ПозицияКоличествоЦена за единицуОКПД2
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука6 806 847,00 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука7 758 766,67 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 775 212,00 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 736 943,33 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука10 915 292,23 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука7 881 442,67 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 762 116,60 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 007 582,00 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 166 202,33 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука10 329 429,67 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука8 206 860,00 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 756 363,00 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 762 646,00 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 822 824,67 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука9 656 442,99 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 197 450,00 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука7 388 581,17 ₽25.11.23.000-00000002
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука7 408 831,00 ₽25.11.23.000-00000001
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 025 953,67 ₽25.11.23.000-00000004
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука3 019 954,33 ₽25.11.23.000-00000004
Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних искусственных елей с украшениями, инсталляциями и световыми арт-объектами1.0 Условная единица8 920 940,00 ₽43.99.70.000
Уличная декоративная конструкция1.0 Штука1 988 717,67 ₽25.11.23.000-00000004
Выполнение работ по изготовлению, монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних искусственных елей с украшениями, инсталляциями и световыми арт-объектами на территории города Красноярска43.99.70.000

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 9 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Рассчитать маржу по этой закупке

Похожие закупки

Ещё: 25.11.23, 43.99.70, Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Красноярский край, Все закупки: Красноярский край