44-ФЗТоварПродукты питанияКрасноярский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0119300019826001728 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА |
| Начальная цена | 95 850,00 ₽ |
| Регион | Красноярский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Яблоки | 400.0 Килограмм | 148,50 ₽ | 01.24.10.000-00000002 |
| Груши | 100.0 Килограмм | 178,20 ₽ | 01.24.21.000-00000002 |
| Бананы | 100.0 Килограмм | 186,30 ₽ | 01.22.12.000-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 17 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 01.24.10, 01.24.21, 01.22.12, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Красноярский край, Все закупки: Красноярский край