ООО «Медес», ИНН 6679151674.
Сейчас не в реестре: записи исключены или срок истёк.
| Запись | Основание | Кто внёс | Включена | Исключение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001495 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 10.02.2023 | 13.02.2025 | Размещено |
| 23000868 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ | 24.01.2023 | 27.01.2025 | Размещено |
| 23000784 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | 24.01.2023 | 25.01.2025 | Размещено |
| 23000781 | WINNER_DEVIATION | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | 24.01.2023 | 25.01.2025 | Размещено |
| 23000165 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 12.01.2023 | 16.01.2025 | Размещено |
| 23000082 | CANCEL_CONTRACT | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ | 10.01.2023 | 16.01.2025 | Размещено |
| 22008757 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 20.12.2022 | 26.12.2024 | Размещено |
| 22008760 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 20.12.2022 | 26.12.2024 | Размещено |
| 22008154 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | 05.12.2022 | 06.12.2024 | Размещено |
| 22008155 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ | 05.12.2022 | 06.12.2024 | Размещено |
| 22007809 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 23.11.2022 | 24.11.2024 | Размещено |
| 22006853 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 28.10.2022 | 01.11.2024 | Размещено |
| 22006605 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.10.2022 | 26.10.2024 | Размещено |
| 22006531 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 19.10.2022 | 21.10.2024 | Размещено |
| 22006134 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 06.10.2022 | 11.10.2024 | Размещено |
| 22005961 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 03.10.2022 | 04.10.2024 | Размещено |
| 22005662 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | 26.09.2022 | 27.09.2024 | Размещено |
| 22005563 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.09.2022 | 26.09.2024 | Размещено |
| 22005132 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.09.2022 | 14.09.2024 | Размещено |
| 22005136 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.09.2022 | 14.09.2024 | Размещено |
| 22004437 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.08.2022 | 24.08.2024 | Размещено |
По реестру контрактов 44-ФЗ: 204 контракта на 46,5 млн ₽, последний подписан 14.09.2022.
Источник — реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения публичные. Проверить другую организацию