ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ", ИНН 5032336010.
Сейчас не в реестре: записи исключены или срок истёк.
| Запись | Основание | Кто внёс | Включена | Исключение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22008918 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.12.2022 | 29.12.2024 | Размещено |
| 22007971 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 28.11.2022 | 01.12.2024 | Размещено |
| 22007777 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.11.2022 | 23.11.2024 | Размещено |
| 22007779 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.11.2022 | 23.11.2024 | Размещено |
| 22007780 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.11.2022 | 23.11.2024 | Размещено |
| 22007776 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 22.11.2022 | 23.11.2024 | Размещено |
| 22007219 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 10.11.2022 | 14.11.2024 | Размещено |
| 22007120 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.11.2022 | 10.11.2024 | Размещено |
| 22006912 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ | 31.10.2022 | 01.11.2024 | Размещено |
| 22006627 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.10.2022 | 24.10.2024 | Размещено |
| 22006633 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 21.10.2022 | 24.10.2024 | Размещено |
| 22006497 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 18.10.2022 | 19.10.2024 | Размещено |
| 22006244 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 10.10.2022 | 11.10.2024 | Размещено |
| 22006093 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 05.10.2022 | 10.10.2024 | Размещено |
| 22006072 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 05.10.2022 | 07.10.2024 | Размещено |
| 22005743 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 28.09.2022 | 30.09.2024 | Размещено |
| 22005592 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.09.2022 | 27.09.2024 | Размещено |
| 22005462 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.09.2022 | 23.09.2024 | Размещено |
| 22005278 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 16.09.2022 | 20.09.2024 | Размещено |
| 22005228 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 15.09.2022 | 16.09.2024 | Размещено |
| 22005188 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.09.2022 | 19.09.2024 | Размещено |
| 22005189 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.09.2022 | 19.09.2024 | Размещено |
| 22005121 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 13.09.2022 | 14.09.2024 | Размещено |
| 22004890 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 05.09.2022 | 06.09.2024 | Размещено |
| 22004873 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 05.09.2022 | 06.09.2024 | Размещено |
| 22004835 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 02.09.2022 | 08.09.2024 | Размещено |
| 22004813 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 02.09.2022 | 06.09.2024 | Размещено |
| 22004510 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 25.08.2022 | 29.08.2024 | Размещено |
| 22004407 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.08.2022 | 26.08.2024 | Размещено |
| 22004285 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | 19.08.2022 | 24.08.2024 | Размещено |
По реестру контрактов 44-ФЗ: 86 контрактов на 206,1 млн ₽, последний подписан 09.08.2022.
Источник — реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения публичные. Проверить другую организацию