ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС ТРЭВЭЛ", ИНН 3328022265.
Сейчас в реестре. Действующих записей: 29, срок последней — до 22.02.2028.
| Запись | Основание | Кто внёс | Включена | Исключение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26001802 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 18.02.2026 | 22.02.2028 | Размещено |
| 26001837 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ | 18.02.2026 | 22.02.2028 | Размещено |
| 26001803 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 18.02.2026 | 22.02.2028 | Размещено |
| 26001705 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 16.02.2026 | 20.02.2028 | Размещено |
| 26000795 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 23.01.2026 | 27.01.2028 | Размещено |
| 26000529 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 21.01.2026 | 25.01.2028 | Размещено |
| 26000607 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ | 21.01.2026 | 25.01.2028 | Размещено |
| 26000534 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 21.01.2026 | 25.01.2028 | Размещено |
| 25013871 | CANCEL_CONTRACT | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 25.12.2025 | 01.01.2028 | Размещено |
| 25013169 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 12.12.2025 | 15.12.2027 | Размещено |
| 25013099 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 11.12.2025 | 12.12.2027 | Размещено |
| 25013100 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 11.12.2025 | 12.12.2027 | Размещено |
| 25012283 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 20.11.2025 | 21.11.2027 | Размещено |
| 25012127 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 18.11.2025 | 19.11.2027 | Размещено |
| 25012117 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 17.11.2025 | 21.11.2027 | Размещено |
| 25011802 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 11.11.2025 | 12.11.2027 | Размещено |
| 25011716 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | 10.11.2025 | 01.11.2027 | Размещено |
| 25011733 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | 10.11.2025 | 01.11.2027 | Размещено |
| 25011592 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ | 06.11.2025 | 07.11.2027 | Размещено |
| 25011322 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 29.10.2025 | 05.11.2027 | Размещено |
| 25011191 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ | 27.10.2025 | 30.10.2027 | Размещено |
| 25011045 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ | 23.10.2025 | 24.10.2027 | Размещено |
| 25010861 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 20.10.2025 | 24.10.2027 | Размещено |
| 25010483 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 10.10.2025 | 14.10.2027 | Размещено |
| 25008871 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.09.2025 | 12.09.2027 | Размещено |
| 25008800 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | 05.09.2025 | 08.09.2027 | Размещено |
| 25008300 | WINNER_DEVIATION | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 26.08.2025 | 01.09.2027 | Размещено |
| 25007959 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 18.08.2025 | 19.08.2027 | Размещено |
| 25006368 | CANCEL_CONTRACT | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 17.07.2025 | 21.07.2027 | Размещено |
По реестру контрактов 44-ФЗ: 1 048 контрактов на 733,2 млн ₽, последний подписан 21.07.2025.
Источник — реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, сведения публичные. Проверить другую организацию