Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 28.25.20.190: Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2201400428826000006 | 26.05.2026 | 39 811,20 ₽ | да |
| 2890302900526000015 | 07.04.2026 | 7 781,14 ₽ | да |
| 2026603402225000793 | 05.12.2025 | 50 000,00 ₽ | да |
| 2781800868325000223 | 01.12.2025 | 41 821,49 ₽ | да |
| 1540512863225000116 | 21.11.2025 | 30 550,00 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 33 992,77 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 47,7 % |
| НМЦК, 1 шт | 33 992,77 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3210001558026000035 | 15.06.2026 | 94 027,50 ₽ | да |
| 2290205489726000038 | 02.06.2026 | 159 400,00 ₽ | да |
| 2201400428826000006 | 26.05.2026 | 39 811,20 ₽ | да |
| 1344800971726000137 | 13.04.2026 | 3 000,00 ₽ | да |
| 2890302900526000015 | 07.04.2026 | 7 781,14 ₽ | да |
| 2781023591026000037 | 03.04.2026 | 510,97 ₽ | да |
| 2026603402225000793 | 05.12.2025 | 50 000,00 ₽ | да |
| 2781800868325000223 | 01.12.2025 | 41 821,49 ₽ | да |
| 1540512863225000116 | 21.11.2025 | 30 550,00 ₽ | да |
| 1550204496325000234 | 19.11.2025 | 1 053,53 ₽ | да |
| 1616304498225000037 | 20.10.2025 | 13 512,80 ₽ | да |
| 2361900542625000478 | 17.10.2025 | 248 400,00 ₽ | да |
| 3891006450825000027 | 30.09.2025 | 5 543,33 ₽ | да |
| 2616502868025001066 | 12.08.2025 | 318,33 ₽ | да |
| 2780457396725000004 | 10.02.2025 | 3 450,65 ₽ | да |
| 1490905114424000037 | 23.09.2024 | 493 688,11 ₽ | да |
| 2781702756324000009 | 20.09.2024 | 15 632,10 ₽ | да |
| 2272291208824000363 | 16.09.2024 | 8 087,33 ₽ | да |
| 1100600428224000068 | 17.06.2024 | 56 000,00 ₽ | да |
| 2100104972324000031 | 25.03.2024 | 10 881,92 ₽ | да |
| 1253900832424000026 | 04.03.2024 | 126 191,02 ₽ | да |
| 2593000255023000190 | 05.12.2023 | 18 805,50 ₽ | да |
| 1231905637923000148 | 21.11.2023 | 132 759,60 ₽ | да |
| 1253900832423000285 | 24.10.2023 | 263 905,22 ₽ | да |
| 3616104499426000133 | 11.09.2026 | 212 000,00 ₽ | — |
| 1470500185026000156 | 08.09.2026 | 762,88 ₽ | — |
| 1262801501026000107 | 07.09.2026 | 222 814,98 ₽ | — |
| 2782032182226000025 | 07.09.2026 | 32 693,56 ₽ | — |
| 1770404028126000282 | 24.07.2026 | 9 235,68 ₽ | — |
| 3422000612526000343 | 22.07.2026 | 358,47 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.