Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 27.40.25.132: Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее; для использования со светодиодными источниками света. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2246504004925000194 | 19.12.2025 | 1 979,46 ₽ | да |
| 2232300673324000072 | 01.07.2024 | 742,53 ₽ | да |
| 2352829766926000061 | 07.07.2026 | 4 152,68 ₽ | — |
| 3744602712226000009 | 06.04.2026 | 926,00 ₽ | — |
| 2541510518326000005 | 30.03.2026 | 1 000,00 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 1 760,13 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 80,8 % |
| НМЦК, 1 шт | 1 760,13 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2781616041026000007 | 10.04.2026 | 5 420,26 ₽ | да |
| 2246504004925000194 | 19.12.2025 | 1 979,46 ₽ | да |
| 2272305580925000265 | 08.09.2025 | 6 200,00 ₽ | да |
| 1770989550924003082 | 24.07.2024 | 532,35 ₽ | да |
| 2232300673324000072 | 01.07.2024 | 742,53 ₽ | да |
| 1246600199824000017 | 17.04.2024 | 565,00 ₽ | да |
| 2352829766926000061 | 07.07.2026 | 4 152,68 ₽ | — |
| 2263300166126000666 | 04.05.2026 | 6 421,85 ₽ | — |
| 3744602712226000009 | 06.04.2026 | 926,00 ₽ | — |
| 2541510518326000005 | 30.03.2026 | 1 000,00 ₽ | — |
| 2890102537226000018 | 30.03.2026 | 1 661,06 ₽ | — |
| 2245400250026000267 | 23.03.2026 | 396,97 ₽ | — |
| 2246503087626000455 | 16.02.2026 | 10 132,34 ₽ | — |
| 1771404207026000086 | 16.01.2026 | 7 784,21 ₽ | — |
| 2027416202825000158 | 27.10.2025 | 3 564,00 ₽ | — |
| 1666001346225000463 | 13.10.2025 | 869,76 ₽ | — |
| 1032307887925000036 | 23.09.2025 | 435,28 ₽ | — |
| 2272291208825000515 | 08.09.2025 | 836,43 ₽ | — |
| 2164600626325000023 | 20.05.2025 | 2 847,00 ₽ | — |
| 1770989550924004003 | 14.10.2024 | 570,00 ₽ | — |
| 2561201756024000380 | 09.10.2024 | 2 551,45 ₽ | — |
| 2054601800924000275 | 16.08.2024 | 1 333,33 ₽ | — |
| 3230301085124000275 | 29.07.2024 | 826,67 ₽ | — |
| 2615501743124000038 | 21.06.2024 | 450,00 ₽ | — |
| 2780802324124000287 | 17.06.2024 | 7 063,93 ₽ | — |
| 2027413693424000111 | 22.04.2024 | 567,99 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.