Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 26.51.85.120: Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2575201527426000106 | 23.07.2026 | 53 000,00 ₽ | да |
| 1504206041026000074 | 22.06.2026 | 36 450,00 ₽ | да |
| 1540316776326000096 | 02.06.2026 | 7 169,00 ₽ | да |
| 1666015212026000018 | 07.05.2026 | 14 500,00 ₽ | да |
| 2744726915626000032 | 04.05.2026 | 40 949,67 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 30 413,73 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 62,6 % |
| НМЦК, 1 шт | 30 413,73 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2575201527426000106 | 23.07.2026 | 53 000,00 ₽ | да |
| 1504206041026000074 | 22.06.2026 | 36 450,00 ₽ | да |
| 2366423174826000009 | 15.06.2026 | 6 369,10 ₽ | да |
| 1540316776326000096 | 02.06.2026 | 7 169,00 ₽ | да |
| 1666015212026000025 | 14.05.2026 | 89,51 ₽ | да |
| 1666015212026000018 | 07.05.2026 | 14 500,00 ₽ | да |
| 2744726915626000032 | 04.05.2026 | 40 949,67 ₽ | да |
| 1272112465526000027 | 29.04.2026 | 15 425,95 ₽ | да |
| 1772401192326000051 | 28.04.2026 | 43 900,70 ₽ | да |
| 2290103535526000027 | 20.04.2026 | 4,80 ₽ | да |
| 1666015212026000010 | 13.04.2026 | 1 476,59 ₽ | да |
| 1690107095026000013 | 10.04.2026 | 1 178,52 ₽ | да |
| 2032305404226000018 | 09.04.2026 | 66 100,00 ₽ | да |
| 1245202211626000097 | 11.09.2026 | 11 882,80 ₽ | — |
| 1780125848426000167 | 09.09.2026 | 251,05 ₽ | — |
| 1027609057026000044 | 08.09.2026 | 6 738,47 ₽ | — |
| 1773008740926000294 | 07.09.2026 | 1 390 009,87 ₽ | — |
| 1772600857026000037 | 07.09.2026 | 47 004,80 ₽ | — |
| 1666000745126000018 | 07.09.2026 | 107 206,59 ₽ | — |
| 1027609057026000043 | 04.09.2026 | 68 295,12 ₽ | — |
| 1504206041026000083 | 28.07.2026 | 41 524,67 ₽ | — |
| 1772904049126000273 | 28.07.2026 | 76 014,01 ₽ | — |
| 2027801632426000141 | 27.07.2026 | 17 000,00 ₽ | — |
| 1753605899026000072 | 21.07.2026 | 108 970,40 ₽ | — |
| 1753605899026000067 | 20.07.2026 | 37 824,96 ₽ | — |
| 1507400064626000046 | 20.07.2026 | 257 791,98 ₽ | — |
| 1753605899026000066 | 20.07.2026 | 19 565,23 ₽ | — |
| 2420600801826000101 | 17.07.2026 | 17 589,39 ₽ | — |
| 2790100902626000019 | 16.07.2026 | 13 423,25 ₽ | — |
| 1770730665226000163 | 13.07.2026 | 212 691,49 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.