Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 25.93.15.110: Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1650102131626000020 | 19.05.2026 | 1 544,47 ₽ | да |
| 1580500013024000059 | 04.10.2024 | 732,16 ₽ | да |
| 1231204270824000077 | 02.04.2024 | 1 500,00 ₽ | да |
| 1661000112623000025 | 24.11.2023 | 658,00 ₽ | да |
| 2781800868326000093 | 04.09.2026 | 4 211,52 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 1 729,23 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 83,8 % |
| НМЦК, 1 шт | 1 729,23 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1650102131626000020 | 19.05.2026 | 1 544,47 ₽ | да |
| 2780505901726000006 | 27.01.2026 | 5 849,88 ₽ | да |
| 2519080011425001146 | 13.08.2025 | 7 500,00 ₽ | да |
| 1580500013024000059 | 04.10.2024 | 732,16 ₽ | да |
| 1231204270824000077 | 02.04.2024 | 1 500,00 ₽ | да |
| 1781103462024000052 | 06.03.2024 | 8 085,96 ₽ | да |
| 1661000112623000025 | 24.11.2023 | 658,00 ₽ | да |
| 1780702289426000015 | 08.09.2026 | 72,11 ₽ | — |
| 2781800868326000093 | 04.09.2026 | 4 211,52 ₽ | — |
| 1253615026626000058 | 11.06.2026 | 757,90 ₽ | — |
| 1540512863226000031 | 27.04.2026 | 488,55 ₽ | — |
| 2780415789326000010 | 13.04.2026 | 202,57 ₽ | — |
| 2246503087626000926 | 07.04.2026 | 5 293,16 ₽ | — |
| 3541013982326000043 | 13.03.2026 | 49,88 ₽ | — |
| 3271900150425000056 | 19.12.2025 | 124,48 ₽ | — |
| 1772459501025000050 | 24.11.2025 | 20 400,00 ₽ | — |
| 2781021524725000028 | 21.11.2025 | 68,96 ₽ | — |
| 3861703095525000029 | 29.10.2025 | 443,57 ₽ | — |
| 2772480786725000159 | 20.10.2025 | 797,22 ₽ | — |
| 2772765679025003415 | 17.09.2025 | 820,31 ₽ | — |
| 1344800971724000483 | 20.12.2024 | 36 957,37 ₽ | — |
| 2263524419424002250 | 02.11.2024 | 463,83 ₽ | — |
| 1781202460024000631 | 14.10.2024 | 811,14 ₽ | — |
| 1245800049324000104 | 11.10.2024 | 948,48 ₽ | — |
| 1253615026624000050 | 07.05.2024 | 1 880,00 ₽ | — |
| 3602713713024000021 | 19.03.2024 | 813,25 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.