Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 23.19.23.120: Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2550310251226000131 | 02.03.2026 | 18,28 ₽ | да |
| 1910206500326000442 | 27.05.2026 | 12,56 ₽ | — |
| 1910206500326000356 | 21.04.2026 | 16,64 ₽ | — |
| 2622901840026000393 | 14.04.2026 | 16,30 ₽ | — |
| 2550702330026000305 | 06.04.2026 | 31,74 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 19,10 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 38,6 % |
| НМЦК, 1 шт | 19,10 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2550310251226000131 | 02.03.2026 | 18,28 ₽ | да |
| 1616303285025000511 | 10.11.2025 | 312,40 ₽ | да |
| 2622901840024000504 | 24.06.2024 | 12,56 ₽ | да |
| 3460700343326000006 | 25.06.2026 | 257,79 ₽ | — |
| 1910206500326000442 | 27.05.2026 | 12,56 ₽ | — |
| 1910206500326000356 | 21.04.2026 | 16,64 ₽ | — |
| 2622901840026000393 | 14.04.2026 | 16,30 ₽ | — |
| 2550702330026000305 | 06.04.2026 | 31,74 ₽ | — |
| 2246323646225000955 | 22.12.2025 | 11,84 ₽ | — |
| 1280100933725000038 | 26.08.2025 | 21 518,67 ₽ | — |
| 3422000612524000389 | 29.07.2024 | 15,00 ₽ | — |
| 1643901776324000063 | 04.03.2024 | 8,60 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.