Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 22.29.10.110: Одежда и ее аксессуары пластмассовые. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2781603011526000033 | 13.05.2026 | 4,56 ₽ | да |
| 1540511269626000063 | 21.04.2026 | 9,79 ₽ | да |
| 2781100138226000022 | 13.03.2026 | 4,71 ₽ | да |
| 1343800331426000020 | 12.02.2026 | 12,00 ₽ | да |
| 1235603780025000119 | 26.12.2025 | 3,00 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 6,81 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 56,7 % |
| НМЦК, 1 шт | 6,81 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3861901488526000093 | 29.05.2026 | 1 597,99 ₽ | да |
| 2782546549726000053 | 26.05.2026 | 2,86 ₽ | да |
| 2781603011526000033 | 13.05.2026 | 4,56 ₽ | да |
| 1692400988826000026 | 23.04.2026 | 28,00 ₽ | да |
| 1540511269626000063 | 21.04.2026 | 9,79 ₽ | да |
| 1692400988826000020 | 20.03.2026 | 26,80 ₽ | да |
| 1644101303626000015 | 16.03.2026 | 39,00 ₽ | да |
| 2781100138226000022 | 13.03.2026 | 4,71 ₽ | да |
| 2781703648726000017 | 04.03.2026 | 1,80 ₽ | да |
| 1343800331426000020 | 12.02.2026 | 12,00 ₽ | да |
| 2230903913426000002 | 30.12.2025 | 0,59 ₽ | да |
| 1235603780025000119 | 26.12.2025 | 3,00 ₽ | да |
| 2780901880825000215 | 19.12.2025 | 4,08 ₽ | да |
| 2781033116225000062 | 18.12.2025 | 576,67 ₽ | да |
| 2270003107925000094 | 12.09.2025 | 14,47 ₽ | да |
| 1621900012224000036 | 30.09.2024 | 3,60 ₽ | да |
| 1026601453024000057 | 12.09.2024 | 3,00 ₽ | да |
| 2590203276124000020 | 05.07.2024 | 50,00 ₽ | да |
| 2263408960524000048 | 23.05.2024 | 769,48 ₽ | да |
| 1261900222224000030 | 06.05.2024 | 0,37 ₽ | да |
| 2780206758824000039 | 15.04.2024 | 2,64 ₽ | да |
| 1143100184324000037 | 08.04.2024 | 0,90 ₽ | да |
| 1344802152024000019 | 25.03.2024 | 4,80 ₽ | да |
| 1742901098623000042 | 29.11.2023 | 0,38 ₽ | да |
| 2230903913423001462 | 23.10.2023 | 0,45 ₽ | да |
| 2860200080626000542 | 01.09.2026 | 2,19 ₽ | — |
| 2402702287326000778 | 31.08.2026 | 297,00 ₽ | — |
| 1253900998426000353 | 28.07.2026 | 4,46 ₽ | — |
| 3570100074526000020 | 24.07.2026 | 1 125,00 ₽ | — |
| 1672600750426000090 | 17.07.2026 | 3,00 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.