Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 17.23.13.144: Карточки учетные строгого учета. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3543511176326000020 | 27.04.2026 | 11,83 ₽ | да |
| 2860100444526000251 | 05.03.2026 | 5,73 ₽ | да |
| 2246300541926000216 | 24.02.2026 | 6,74 ₽ | да |
| 2444302008125000368 | 08.12.2025 | 3,92 ₽ | да |
| 1780204820026000836 | 28.07.2026 | 20,10 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 9,66 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 67,6 % |
| НМЦК, 1 шт | 9,66 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3543511176326000020 | 27.04.2026 | 11,83 ₽ | да |
| 2860100444526000251 | 05.03.2026 | 5,73 ₽ | да |
| 2246300541926000216 | 24.02.2026 | 6,74 ₽ | да |
| 2444302008125000368 | 08.12.2025 | 3,92 ₽ | да |
| 2784241825725000018 | 21.10.2025 | 110,10 ₽ | да |
| 2781179854525000045 | 17.10.2025 | 253,43 ₽ | да |
| 1230912563324000067 | 05.04.2024 | 98,00 ₽ | да |
| 3423001384424000006 | 18.03.2024 | 1,03 ₽ | да |
| 3372901020324000005 | 15.01.2024 | 2,66 ₽ | да |
| 1434800631223000133 | 14.11.2023 | 1,90 ₽ | да |
| 2410112089423000010 | 18.09.2023 | 38,81 ₽ | да |
| 1780204820026000836 | 28.07.2026 | 20,10 ₽ | — |
| 3165105482626000004 | 28.07.2026 | 500,00 ₽ | — |
| 2500400016026000017 | 15.07.2026 | 25,88 ₽ | — |
| 2790000176126000087 | 15.07.2026 | 0,25 ₽ | — |
| 2231216198426000032 | 15.07.2026 | 263,60 ₽ | — |
| 2505304195526000039 | 22.06.2026 | 39,86 ₽ | — |
| 2230909090226000157 | 19.06.2026 | 66,41 ₽ | — |
| 2471300484826000063 | 19.06.2026 | 10,23 ₽ | — |
| 1631701071426000052 | 15.06.2026 | 7,00 ₽ | — |
| 1222506617026000177 | 10.06.2026 | 26,98 ₽ | — |
| 2784238751326000007 | 10.06.2026 | 63,11 ₽ | — |
| 3504210791826000031 | 27.05.2026 | 0,77 ₽ | — |
| 2781702697926000009 | 05.05.2026 | 20,00 ₽ | — |
| 2780109564926000014 | 10.03.2026 | 1,39 ₽ | — |
| 3165104486726000008 | 26.01.2026 | 4,08 ₽ | — |
| 2246501277125000343 | 15.12.2025 | 12,61 ₽ | — |
| 2782666724925000110 | 17.11.2025 | 6,52 ₽ | — |
| 2782033821625000062 | 27.08.2025 | 5,78 ₽ | — |
| 2550202127525000132 | 25.08.2025 | 1,19 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.