Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 10.82.22.190: Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3470601244625000017 | 19.12.2025 | 475,67 ₽ | да |
| 2110148189525000065 | 08.12.2025 | 379,26 ₽ | да |
| 2030003169825000007 | 28.11.2025 | 628,09 ₽ | да |
| 3010700668625000026 | 25.11.2025 | 808,00 ₽ | да |
| 3422900544725000019 | 14.11.2025 | 407,00 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 539,60 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 33,1 % |
| НМЦК, 1 шт | 539,60 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3470601244625000017 | 19.12.2025 | 475,67 ₽ | да |
| 3743300064525000029 | 10.12.2025 | 866,66 ₽ | да |
| 3263207004525000008 | 08.12.2025 | 900,00 ₽ | да |
| 2110148189525000065 | 08.12.2025 | 379,26 ₽ | да |
| 3470512175625000046 | 04.12.2025 | 819,00 ₽ | да |
| 2030003169825000007 | 28.11.2025 | 628,09 ₽ | да |
| 3010700668625000026 | 25.11.2025 | 808,00 ₽ | да |
| 3280712198425000004 | 17.11.2025 | 1 033,33 ₽ | да |
| 3422900544725000019 | 14.11.2025 | 407,00 ₽ | да |
| 3423200106525000021 | 07.11.2025 | 368,00 ₽ | да |
| 3583401135125000014 | 05.11.2025 | 340,09 ₽ | да |
| 2720213882225000043 | 20.10.2025 | 600,00 ₽ | да |
| 3782512420025000042 | 20.10.2025 | 428,80 ₽ | да |
| 3680000700625000150 | 17.10.2025 | 462,30 ₽ | да |
| 3920353812925000019 | 14.10.2025 | 700,00 ₽ | да |
| 2263408811125000004 | 02.09.2025 | 1 005,00 ₽ | да |
| 2381603646225000028 | 14.07.2025 | 118,95 ₽ | да |
| 3463201940523000018 | 13.12.2023 | 220,00 ₽ | да |
| 3026300010623000018 | 11.12.2023 | 550,00 ₽ | да |
| 3525402327223000004 | 05.12.2023 | 331,69 ₽ | да |
| 3470601244623000004 | 05.12.2023 | 249,20 ₽ | да |
| 2682500111923000020 | 05.12.2023 | 1 000,00 ₽ | да |
| 2730300799223000042 | 05.12.2023 | 343,00 ₽ | да |
| 3352820365323000046 | 04.12.2023 | 585,00 ₽ | да |
| 3423400213823000280 | 27.11.2023 | 393,87 ₽ | да |
| 3027609728623000036 | 20.11.2023 | 650,00 ₽ | да |
| 3236702937523000001 | 10.11.2023 | 1 102,50 ₽ | да |
| 2230802736923000104 | 23.10.2023 | 290,00 ₽ | да |
| 3732500035923000022 | 18.09.2023 | 313,25 ₽ | да |
| 3781730459126000031 | 21.07.2026 | 1 259,25 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.