Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 49.39.11.110: Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3160400364826000016 | 23.03.2026 | 773 484,18 ₽ | да |
| 3612300355625000047 | 30.12.2025 | 704 663,60 ₽ | да |
| 3861600163025000029 | 23.04.2025 | 654 769,54 ₽ | да |
| 3614000581024000001 | 30.07.2024 | 679 400,00 ₽ | да |
| 3543910322723000007 | 18.10.2023 | 50,03 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 562 473,47 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 56,4 % |
| НМЦК, 1 усл | 562 473,47 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3160400364826000016 | 23.03.2026 | 773 484,18 ₽ | да |
| 3612300355625000047 | 30.12.2025 | 704 663,60 ₽ | да |
| 3861600163025000029 | 23.04.2025 | 654 769,54 ₽ | да |
| 3614000581024000001 | 30.07.2024 | 679 400,00 ₽ | да |
| 3543910322723000007 | 18.10.2023 | 50,03 ₽ | да |
| 2230807719026000028 | 15.06.2026 | 5 165 940,00 ₽ | — |
| 2230807719026000023 | 15.06.2026 | 7 298 001,84 ₽ | — |
| 2230807719026000027 | 15.06.2026 | 4 560 000,00 ₽ | — |
| 2230807719026000025 | 15.06.2026 | 4 305 322,32 ₽ | — |
| 2230807719026000026 | 15.06.2026 | 3 479 223,00 ₽ | — |
| 2230807719026000021 | 08.06.2026 | 3 008 889,76 ₽ | — |
| 3642800005226000025 | 02.06.2026 | 635 239,92 ₽ | — |
| 1165301753026000201 | 01.06.2026 | 3 500,00 ₽ | — |
| 3612300355626000026 | 26.05.2026 | 603 097,44 ₽ | — |
| 2027403750026000174 | 12.05.2026 | 349,20 ₽ | — |
| 3241600158326000005 | 05.01.2026 | 1,00 ₽ | — |
| 2230807719025000132 | 12.12.2025 | 4 355 465,28 ₽ | — |
| 2420514479425000071 | 05.12.2025 | 0,01 ₽ | — |
| 3636300330225000009 | 05.12.2025 | 5 500 000,00 ₽ | — |
| 2420514479425000052 | 02.12.2025 | 0,01 ₽ | — |
| 2420514479425000019 | 25.11.2025 | 0,01 ₽ | — |
| 1190106532625000055 | 10.11.2025 | 6 063,75 ₽ | — |
| 2230807719025000027 | 03.03.2025 | 8 415 751,20 ₽ | — |
| 2230807719025000021 | 24.02.2025 | 18 029 654,80 ₽ | — |
| 3245501779524000047 | 20.12.2024 | 0,01 ₽ | — |
| 3245501779524000045 | 16.12.2024 | 0,01 ₽ | — |
| 2230807719024000156 | 29.11.2024 | 18 086 759,04 ₽ | — |
| 3245501779524000025 | 02.11.2024 | 0,01 ₽ | — |
| 2072500910624000075 | 02.08.2024 | 54 000,00 ₽ | — |
| 3160400898124000001 | 19.02.2024 | 3 000 000,00 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.