Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 43.32.10.150: Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3421204152825000019 | 26.03.2025 | 2 964 720,64 ₽ | да |
| 3511400035623000015 | 27.11.2023 | 523 088,64 ₽ | да |
| 3668000061623000002 | 11.10.2023 | 1 452 987,60 ₽ | да |
| 2410001344126000128 | 14.09.2026 | 1 212 327,95 ₽ | — |
| 3143100912026000017 | 01.09.2026 | 556 687,20 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 1 341 962,41 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 74,0 % |
| НМЦК, 1 усл | 1 341 962,41 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1130808227025000133 | 05.12.2025 | 4 911 784,80 ₽ | да |
| 2673004652025000101 | 09.10.2025 | 418 000,00 ₽ | да |
| 3332412247725000040 | 11.08.2025 | 26 129 804,70 ₽ | да |
| 3421204152825000019 | 26.03.2025 | 2 964 720,64 ₽ | да |
| 2480700594224000018 | 28.08.2024 | 9 950 000,00 ₽ | да |
| 2745000778524000015 | 10.06.2024 | 4 925 127,35 ₽ | да |
| 3511400035623000015 | 27.11.2023 | 523 088,64 ₽ | да |
| 3668000061623000002 | 11.10.2023 | 1 452 987,60 ₽ | да |
| 2410001344126000128 | 14.09.2026 | 1 212 327,95 ₽ | — |
| 3143100912026000017 | 01.09.2026 | 556 687,20 ₽ | — |
| 2032335164826000029 | 28.07.2026 | 439 154,88 ₽ | — |
| 3235204389926000004 | 13.07.2026 | 3 750 000,00 ₽ | — |
| 3384908719826000021 | 01.07.2026 | 1 349 000,00 ₽ | — |
| 1667007300526000054 | 17.06.2026 | 400 424,61 ₽ | — |
| 3730900151726000005 | 22.05.2026 | 435 350,00 ₽ | — |
| 3612601056926000003 | 21.05.2026 | 499 314,00 ₽ | — |
| 2782700146926000021 | 04.05.2026 | 2 901 558,59 ₽ | — |
| 1246402733426000010 | 29.04.2026 | 413 118,97 ₽ | — |
| 3645206613526000049 | 27.04.2026 | 2 610 559,27 ₽ | — |
| 2772509373526000067 | 20.04.2026 | 5 680 000,00 ₽ | — |
| 3270515053825000006 | 27.12.2025 | 5 204 958,98 ₽ | — |
| 2880100223725000016 | 22.12.2025 | 94 991,00 ₽ | — |
| 3471100701825000057 | 20.10.2025 | 2 685 862,63 ₽ | — |
| 3500308435024000003 | 30.10.2024 | 875 035,12 ₽ | — |
| 2694400383824000007 | 29.10.2024 | 300 000,00 ₽ | — |
| 3502801705024000014 | 22.07.2024 | 506 500,00 ₽ | — |
| 3111200742224000002 | 22.04.2024 | 893 620,00 ₽ | — |
| 3502700960224000001 | 16.04.2024 | 8 224 920,37 ₽ | — |
| 3290104437424000010 | 02.02.2024 | 1 231 816,70 ₽ | — |
| 3340500867723000006 | 11.12.2023 | 910 627,20 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.