tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Калькулятор НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.

Код 42.13.20.100: Работы строительные по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия. Цены и закупки по коду

Расчёт

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
277227654282600048125.05.202629 740 570,00 ₽да
310070021432600003314.04.20262 608 654,37 ₽да
310140021512600000606.03.20264 685 208,50 ₽да
240270741342600000527.01.202656 192 245,67 ₽да
375310010052500001905.12.20252 590 300,91 ₽да
Средняя цена за единицу19 163 395,89 ₽
Коэффициент вариации123,5 %
НМЦК, 1 усл19 163 395,89 ₽

Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.

Текст обоснования

Все найденные цены разных поставщиков

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
366460114702600001022.07.2026597 938,74 ₽да
375230030302600001930.06.20261 243 121,88 ₽да
302300009432600000315.06.20261 022 000,00 ₽да
347110069522600000508.06.20261 000 000,00 ₽да
277227654282600048125.05.202629 740 570,00 ₽да
352400005252600000821.05.202682 141,53 ₽да
310070021432600003314.04.20262 608 654,37 ₽да
347130080882600000524.03.20261 922 880,54 ₽да
310140021512600000606.03.20264 685 208,50 ₽да
240270741342600000527.01.202656 192 245,67 ₽да
375310010052500001905.12.20252 590 300,91 ₽да
353150061322500012102.12.2025424 643,30 ₽да
340130024682500009628.11.20252 520 637,00 ₽да
344100008372500001712.11.20259 653 458,94 ₽да
328080046342500002910.11.202516 050 000,00 ₽да
138000001402500004706.10.20258 194 333,00 ₽да
327200472462600001414.09.20267 856 589,20 ₽
335000011502600002014.09.2026890 674,95 ₽
243450800432600006111.09.202625 000,00 ₽
272030018602600013410.09.20266 295 917,67 ₽
158360106992600010809.09.2026315 828 760,00 ₽
228010258902600012507.09.20266 049 006,38 ₽
178260628212600011607.09.2026841 708 262,20 ₽
157520001332600010307.09.20268 647 494,00 ₽
302210033912600001204.09.202656 103 660,00 ₽
343090010462600001504.09.20261 985 000,00 ₽
158360106992600010004.09.2026135 731 827,00 ₽
253210472402600009701.09.2026158 290 330,18 ₽
302230009992600000131.08.202661 020 000,00 ₽
360000110812600002727.08.202619 066 075,48 ₽

В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».

Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.