tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Калькулятор НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.

Код 41.20.20.100: Здания нежилые. Цены и закупки по коду

Расчёт

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
331000501842600001801.04.20263 500 000,00 ₽да
386080542372600002131.03.20261 561 135,26 ₽да
315120177922600000112.01.20263 121 364,98 ₽да
315020028852500001629.09.20259 419 780,00 ₽да
367060019452500001022.09.20251 680 000,00 ₽да
Средняя цена за единицу3 856 456,05 ₽
Коэффициент вариации83,6 %
НМЦК, 1 усл3 856 456,05 ₽

Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.

Текст обоснования

Все найденные цены разных поставщиков

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
104111194042600006118.05.2026270 900,00 ₽да
331000501842600001801.04.20263 500 000,00 ₽да
386080542372600002131.03.20261 561 135,26 ₽да
315120177922600000112.01.20263 121 364,98 ₽да
126340824702500002219.12.2025180 000 000,00 ₽да
315020028852500001629.09.20259 419 780,00 ₽да
367060019452500001022.09.20251 680 000,00 ₽да
326100174322500001209.09.20259 913 343,87 ₽да
123090905402500009618.08.20252 279 165,85 ₽да
314190015652500002704.08.202521 867 686,50 ₽да
314190015652500002904.08.20253 284 390,11 ₽да
122250665652500003129.07.202526 611 010,81 ₽да
314190015652500002203.06.20254 425 591,28 ₽да
177032002142500014419.05.20251 713 947,94 ₽да
354063008612500003120.03.2025209 878 371,00 ₽да
376110267352400004106.11.20244 829 471,25 ₽да
177086528882400110511.10.20243 038 472,36 ₽да
325060027292400008507.10.2024414 980,14 ₽да
146320363832400007027.09.2024160 699,23 ₽да
315020028852400003830.08.20242 745 000,00 ₽да
107210096802400003005.08.202441 417 300,00 ₽да
343130040892400000628.06.20243 208 401,59 ₽да
236170036002400018810.06.20241 778 840,90 ₽да
345000034552400001106.06.20244 610 597,20 ₽да
326100174322400000602.06.202419 991 564,70 ₽да
314300077862400005129.05.2024271 490 092,77 ₽да
177047067582400001428.05.20246 551 679,00 ₽да
366320175782400004222.04.20245 976 333,30 ₽да
173250510892400002518.04.20242 948 692,29 ₽да
314190015652400000809.04.202458 865 104,00 ₽да

В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».

Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.