Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 10.51.12.110: Сливки питьевые. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1391751345726000029 | 14.01.2026 | 570,00 ₽ | да |
| 2745331814725000427 | 12.12.2025 | 509,08 ₽ | да |
| 1130807967925000224 | 26.08.2025 | 436,50 ₽ | да |
| 2773506919225000329 | 18.04.2025 | 504,40 ₽ | да |
| 1780102805724000146 | 10.07.2024 | 374,11 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 478,82 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 15,7 % |
| НМЦК, 1 кг | 478,82 ₽ |
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1391751345726000029 | 14.01.2026 | 570,00 ₽ | да |
| 2032307175325000235 | 29.12.2025 | 799,00 ₽ | да |
| 2745331814725000427 | 12.12.2025 | 509,08 ₽ | да |
| 1130807967925000224 | 26.08.2025 | 436,50 ₽ | да |
| 2773506919225000329 | 18.04.2025 | 504,40 ₽ | да |
| 2745331814724000239 | 29.07.2024 | 243,00 ₽ | да |
| 1780102805724000146 | 10.07.2024 | 374,11 ₽ | да |
| 2783000227924000105 | 21.06.2024 | 346,80 ₽ | да |
| 2032307175324000221 | 17.06.2024 | 483,33 ₽ | да |
| 2772912320424000141 | 11.03.2024 | 262,55 ₽ | да |
| 1262805011024000014 | 12.01.2024 | 794,63 ₽ | да |
| 3422200311223000011 | 15.12.2023 | 285,76 ₽ | да |
| 2500702340823000873 | 13.11.2023 | 237,22 ₽ | да |
| 3891102112026000127 | 07.09.2026 | 532,49 ₽ | — |
| 2771623768426000267 | 03.09.2026 | 707,51 ₽ | — |
| 2781360457026000179 | 01.07.2026 | 323,90 ₽ | — |
| 3421201887126000012 | 16.06.2026 | 254,36 ₽ | — |
| 1662200039926000061 | 02.06.2026 | 485,21 ₽ | — |
| 3891102112026000090 | 02.06.2026 | 343,05 ₽ | — |
| 1720401364226000132 | 28.05.2026 | 563,20 ₽ | — |
| 2780126595726000030 | 25.05.2026 | 360,32 ₽ | — |
| 2745331814726000059 | 10.03.2026 | 685,36 ₽ | — |
| 2410502787126000019 | 03.03.2026 | 600,00 ₽ | — |
| 2583601246326000005 | 26.01.2026 | 750,00 ₽ | — |
| 1344701500226000012 | 13.01.2026 | 629,47 ₽ | — |
| 1504700127026000021 | 13.01.2026 | 320,00 ₽ | — |
| 2142400333526000005 | 08.01.2026 | 1 014,99 ₽ | — |
| 1230103994325000353 | 29.12.2025 | 785,40 ₽ | — |
| 2521600151026000002 | 29.12.2025 | 246,41 ₽ | — |
| 2771509215425000127 | 29.12.2025 | 514,25 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.